Apresentação da Informação. Gráfico de linhas, barras, e colunas
População mundial 1950-2050
Usando os dados fornecidos pelo exercício da Aula pratica 4 (População mundial 1950-2050) podem ser construídas o respectivo gráfico de linha. Alguns dos dados gerais fornecidos pelo exercício são os seguintes:
| Género | Idade (anos) | Peso (Kg) | Altura (mm) | |
| Individuo | ||||
| 1 | H | 18 | 55 | 1750 |
| 2 | M | 18 | 55 | 1760 |
| 3 | M | 18 | 56 | 1760 |
| 4 | M | 18 | 56 | 1790 |
| 5 | H | 18 | 57 | 1800 |
| 6 | H | 18 | 65 | 1810 |
| 7 | H | 18 | 59 | 1790 |
| 8 | M | 18 | 59 | 1800 |
| 9 | H | 19 | 60 | 1800 |
| 10 | M | 19 | 60 | 1800 |
| 11 | H | 19 | 61 | 1800 |
| 12 | H | 19 | 62 | 1790 |
| 13 | M | 19 | 60 | 1790 |
| 14 | M | 20 | 59 | 1790 |
| 15 | H | 20 | 58 | 1790 |
| 16 | H | 20 | 57 | 1790 |
| 17 | M | 20 | 55 | 1790 |
| 18 | M | 20 | 56 | 1790 |
| 19 | H | 21 | 57 | 1790 |
| 20 | M | 21 | 58 | 1840 |
| 21 | M | 22 | 63 | 1840 |
| 22 | H | 23 | 62 | 1840 |
| 23 | H | 23 | 65 | 1840 |
| 24 | H | 24 | 64 | 1840 |
| 25 | H | 25 | 67 | 1840 |
| 26 | M | 26 | 68 | 1820 |
| 27 | M | 26 | 65 | 1810 |
| 28 | M | 26 | 64 | 1800 |
| 29 | H | 27 | 60 | 1920 |
| 30 | M | 27 | 63 | 1850 |
Observando a figura, aprecia-se que a população tem vindo a aumentar consideravelmente desde 1950 até 2015 sendo que a maior inclinação da linha acontece na década do 70 atingindo uns 4 mil milhões, mas o incremento já não é tão acentuado nos 2000. Prever-se que no futuro continue a aumentar
População residente em Europa
Usando os dados fornecidos pelo exercício da Aula pratica 4 (População europeia por pais) podem ser construídas o respectivo gráfico de barra. Alguns dos dados gerais fornecidos pelo exercício são os seguintes:| EUROPA - POPULAÇÃO RESIDENTE | 2015 |
| Holy See | 1 |
| Gibraltar | 29 |
| San Marino | 32 |
| Liechtenstein | 37 |
| Monaco | 38 |
| Faroe Islands | 49 |
| Andorra | 81 |
| Isle of Man | 87 |
| Channel Islands | 164 |
| Iceland | 337 |
| Malta | 431 |
| Luxembourg | 543 |
| Montenegro | 622 |
| Estonia | 1280 |
| Latvia | 2031 |
| Slovenia | 2079 |
| TFYR Macedonia | 2109 |
| Lithuania | 2999 |
| Albania | 3197 |
| Republic of Moldova | 3437 |
| Bosnia and Herzegovina | 3820 |
| Croatia | 4255 |
| Ireland | 4727 |
| Norway | 5143 |
| Slovakia | 5458 |
| Finland | 5461 |
| Denmark | 5662 |
| Bulgaria | 7113 |
| Switzerland | 8239 |
| Austria | 8558 |
| Belarus | 9260 |
| Serbia | 9424 |
| Sweden | 9694 |
| Hungary | 9911 |
| Portugal | 10610 |
| Czech Republic | 10777 |
| Greece | 11126 |
| Belgium | 11183 |
| Netherlands | 16844 |
| Romania | 21579 |
| Poland | 38222 |
| Ukraine | 44646 |
| Spain | 47199 |
| Italy | 61142 |
| United Kingdom | 63844 |
| France | 64983 |
| Germany | 82562 |
| Russian Federation | 142098 |
Tendo em conta a figura, aprecia-se que a população é consideravelmente grande na Federação Russa em contraste com os demais países do continente atingindo uns 140 milhares de pessoas, sendo a Alemanha o segundo com mais de 80 milhares, e a França com mais de 60 milhares. Alguns dos que tem a população menor são a Andorra, a Malta, e o Luxemburgo
População residente africana
Usando os dados fornecidos pelo exercício da Aula pratica 4 (População residente africana) podem ser construídas o respectivo gráfico de colunas. Alguns dos dados gerais fornecidos pelo exercício são os seguintes:| AFRICA - POPULAÇÃO RESIDENTE | 2010 |
| Saint Helena | 4 |
| Seychelles | 91 |
| Sao Tome and Principe | 178 |
| Mayotte | 204 |
| Cabo Verde | 488 |
| Western Sahara | 515 |
| Comoros | 683 |
| Equatorial Guinea | 696 |
| Djibouti | 834 |
| Réunion | 845 |
| Swaziland | 1193 |
| Mauritius | 1231 |
| Gabon | 1556 |
| Guinea-Bissau | 1587 |
| Gambia | 1681 |
| Botswana | 1969 |
| Lesotho | 2009 |
| Namibia | 2179 |
| Mauritania | 3609 |
| Liberia | 3958 |
| Congo | 4112 |
| Central African Republic | 4350 |
| Eritrea | 5741 |
| Sierra Leone | 5752 |
| Libya | 6041 |
| Togo | 6306 |
| Burundi | 9233 |
| Benin | 9510 |
| Somalia | 9636 |
| South Sudan | 9941 |
| Tunisia | 10632 |
| Rwanda | 10837 |
| Guinea | 10876 |
| Chad | 11721 |
| Senegal | 12951 |
| Zimbabwe | 13077 |
| Zambia | 13217 |
| Mali | 13986 |
| Malawi | 15014 |
| Burkina Faso | 15540 |
| Niger | 15894 |
| Côte d'Ivoire | 18977 |
| Angola | 19549 |
| Cameroon | 20624 |
| Madagascar | 21080 |
| Mozambique | 23967 |
| Ghana | 24263 |
| Morocco | 31642 |
| Uganda | 33987 |
| Sudan | 35652 |
| Algeria | 37063 |
| Kenya | 40909 |
| United Republic of Tanzania | 44973 |
| South Africa | 51452 |
| Democratic Republic of the Congo | 62191 |
| Egypt | 78076 |
| Ethiopia | 87095 |
| Nigeria | 159708 |
Ao ver a figura, aprecia-se que a população é consideravelmente grande Nigéria em contraste com os demais países do continente atingindo uns 160 milhares de pessoas, sendo a Etiópia o segundo com mais de 80 milhares, e o Egipto com cerca de 60 milhares. Alguns dos que tem a população menor são o Cabo Verde, o oeste do Sahara e a Guiné-Bissau
Comentários
Enviar um comentário