Aula Pratica 5- Tabela de cruzamento de variáveis, pirâmide etária com utilização do Excel e do SPSS
Tabela de cruzamento de variáveis, pirâmide etária com utilização do Excel e do SPSS
Tabulação Cruzada Género vs Idade
Usando os dados fornecidos pelo exercício da Aula pratica 5 podem ser construídas (em Microsoft EXCEL e SPSS) as respectivas Tabelas cruzadas e Pirâmides etárias. Alguns dos dados gerais fornecidos pelo exercício são os seguintes:
- Para a tabela de cruzamento de variáveis:
| Género | Idade (anos) | Peso (Kg) | Altura (mm) | |
| Individuo | ||||
| 1 | H | 18 | 55 | 1750 |
| 2 | M | 18 | 55 | 1760 |
| 3 | M | 18 | 56 | 1760 |
| 4 | M | 18 | 56 | 1790 |
| 5 | H | 18 | 57 | 1800 |
| 6 | H | 18 | 65 | 1810 |
| 7 | H | 18 | 59 | 1790 |
| 8 | M | 18 | 59 | 1800 |
| 9 | H | 19 | 60 | 1800 |
| 10 | M | 19 | 60 | 1800 |
| 11 | H | 19 | 61 | 1800 |
| 12 | H | 19 | 62 | 1790 |
| 13 | M | 19 | 60 | 1790 |
| 14 | M | 20 | 59 | 1790 |
| 15 | H | 20 | 58 | 1790 |
| 16 | H | 20 | 57 | 1790 |
| 17 | M | 20 | 55 | 1790 |
| 18 | M | 20 | 56 | 1790 |
| 19 | H | 21 | 57 | 1790 |
| 20 | M | 21 | 58 | 1840 |
| 21 | M | 22 | 63 | 1840 |
| 22 | H | 23 | 62 | 1840 |
| 23 | H | 23 | 65 | 1840 |
| 24 | H | 24 | 64 | 1840 |
| 25 | H | 25 | 67 | 1840 |
| 26 | M | 26 | 68 | 1820 |
| 27 | M | 26 | 65 | 1810 |
| 28 | M | 26 | 64 | 1800 |
| 29 | H | 27 | 60 | 1920 |
| 30 | M | 27 | 63 | 1850 |
- Para a pirâmide etária em EXCEL:
| Idades | HM | H | M |
| 0-4 | 536621 | 276035 | 260586 |
| 5-9 | 553451 | 284174 | 269277 |
| 10-14 | 538780 | 275282 | 263498 |
| 15-19 | 582642 | 297177 | 285465 |
| 20-24 | 653362 | 333546 | 319816 |
| 25-29 | 776437 | 392456 | 383981 |
| 30-34 | 852202 | 428942 | 423260 |
| 35-39 | 800671 | 400283 | 400388 |
| 40-44 | 786682 | 387621 | 399061 |
| 45-49 | 755638 | 370457 | 385181 |
| 50-54 | 692523 | 335628 | 356895 |
| 55-59 | 658908 | 315871 | 343037 |
| 60-64 | 579827 | 268930 | 310897 |
| 65-69 | 513673 | 234659 | 279014 |
| 70-74 | 490487 | 214586 | 275901 |
| 75-79 | 399247 | 164629 | 234618 |
| 80-84 | 267763 | 99992 | 167771 |
| 85 e + | 178661 | 58539 | 120122 |
| Total | 10617575 | 5138807 | 5478768 |
- Para a pirâmide etária em SPSS:
| Gènero | Idade | |
| Individuo | ||
| 1 | H | 18 |
| 2 | M | 18 |
| 3 | M | 18 |
| 4 | M | 18 |
| 5 | H | 18 |
| 6 | H | 18 |
| 7 | H | 18 |
| 8 | M | 18 |
| 9 | H | 19 |
| 10 | M | 19 |
| 11 | H | 19 |
| 12 | H | 19 |
| 13 | M | 19 |
| 14 | M | 20 |
| 15 | H | 20 |
| 16 | H | 20 |
| 17 | M | 20 |
| 18 | M | 20 |
| 19 | H | 21 |
| 20 | M | 21 |
| 21 | M | 22 |
| 22 | H | 23 |
| 23 | H | 23 |
| 24 | H | 24 |
| 25 | H | 25 |
| 26 | M | 26 |
| 27 | M | 26 |
| 28 | M | 26 |
| 29 | H | 27 |
| 30 | M | 27 |
Tabulação Cruzada Género vs Idade
Esta é uma Tabela sobre as idades de trinta indivíduos; 15 homens e 15 mulheres. Nesta tabela a Amplitude total (AT) da idade é 9; sendo que o valor mínimo é de 18 e o valor máximo de idade é 27 anos, de modo que os indivíduos contidos nesta tabela apresentam idades compreendidas entre os 18 e 27 anos . Mas um maior numero de pessoas do sexo feminino atinge a idade de 26-27 anos, pois há maior frequência de mulheres com maior idade
Pirâmide etária da população residente em Portugal
Referente aos dados antes , apresenta-se uma Pirâmide Etária que apresenta os dados referentes à população residente em Portugal em 2017. É uma pirâmide invertida, com a base mais estreita e uma acentuação populacional no intervalo dos 30-34 anos tanto em homens como em mulheres. Maior percentagem de população nos 30-34 anos. Os dados indicam que as mulheres tem uma esperança de vida maior que os homens
Pirâmide etária da população inquirida
Referente aos dados antes vistos , apresenta-se uma Pirâmide Etária da População Inquirida que cruza as variáveis Idade e Género, na base está a soma dos indivíduos (tanto homens como mulheres) que possuam uma determinada idade.
Em quanto à variável idade, esta tem uma Amplitude Total (AT) de 9, sendo que o valor mínimo é 18 anos e o valor máximo é 27 anos, sendo que não foram incluídas no gráfico indivíduos com idades muito avançadas Por outro lado, esta tabela tem uma base ampla, significa que tem uma grande população jovem (18 anos) que prevalece sobre as outras, a medida que vai aumentado a idade a pirâmide é mais estreita indicando que as idades mais "velhas" no gráfico são menos repetidas. Finalmente o grupo com maior idade é o grupo das mulheres.
Em quanto à variável idade, esta tem uma Amplitude Total (AT) de 9, sendo que o valor mínimo é 18 anos e o valor máximo é 27 anos, sendo que não foram incluídas no gráfico indivíduos com idades muito avançadas Por outro lado, esta tabela tem uma base ampla, significa que tem uma grande população jovem (18 anos) que prevalece sobre as outras, a medida que vai aumentado a idade a pirâmide é mais estreita indicando que as idades mais "velhas" no gráfico são menos repetidas. Finalmente o grupo com maior idade é o grupo das mulheres.
Comentários
Enviar um comentário